WHATSAPP İHBAR HATTI
Canlı Yayın Bant-1
Namaz Vakitleri
Çanakkale için namaz vakitleri

11 May Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
01:09
Sunucu Saati
12:06
İmsak
04:14
Güneş
05:56
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:26
Yatsı
22:00
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 May 2025 - Sunday 04:14 05:56 13:16 17:09 20:26 22:00
12 May 2025 - Monday 04:12 05:55 13:16 17:09 20:27 22:02
13 May 2025 - Tuesday 04:11 05:54 13:16 17:09 20:28 22:03
14 May 2025 - Wednesday 04:09 05:53 13:16 17:09 20:29 22:05
15 May 2025 - Thursday 04:08 05:52 13:16 17:10 20:30 22:06
16 May 2025 - Friday 04:07 05:51 13:16 17:10 20:31 22:08
17 May 2025 - Saturday 04:05 05:50 13:16 17:10 20:32 22:09
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.